トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ RSS ログイン

Tips-monocode

周波数

鍵盤番号 音階 周波数 比率
25 A2 110.000 0.25
26 A#2 116.541
27 B2 123.471
28 C3 130.813
29 C#3 138.591
30 D3 146.832
31 D#3 155.563
32 E3 164.814
33 F3 174.614
34 F#3 184.997
35 G3 195.998
36 G#3 207.652
37 A3 220.0 0.5
38 A#3 232.082
39 B3 246.942
40 C4 261.626
41 C#4 277.183
42 D4 293.665
43 D#4 311.127
44 E4 329.628
45 F4 349.228
46 F#4 369.994
47 G4 391.995
48 G#4 415.305
49 A4 440.0 1.0
50 A#4 466.164
51 B4 493.883
52 C5 523.251
53 C#5 554.365
54 D5 587.330
55 D#5 622.254
56 E5 659.255
57 F5 698.456
58 F#5 739.989
59 G5 783.991
60 G#5 830.609
61 A5 880.0 2.0
62 A#5 932.328
63 B5 987.767
64 C6 1046.502
65 C#6 1108.731
66 D6 1174.659
67 D#6 1244.508
68 E6 1318.510
69 F6 1396.913
70 F#6 1479.978
71 G6 1567.982
72 G#6 1661.219
73 A6 1760.000 4.0
74 A#6 1864.655
75 B6 1975.533

その他の音階と周波数https://tomari.org/main/java/oto.html

ギター

コード
1弦 E
2弦 B
3弦 G
4弦 D
5弦 A4
6弦 E4
(ギターのフレットは半音ずれるので12フレットで1音)
(5フレットで下の弦の音になる)

ウクレレ

コード
1弦 A4 440.0
2弦 E4 329.628
3弦 C4 261.626
4弦 G4 391.995
(2弦5フレット:A=1弦)
(4弦2フレット:A=1弦)
(3弦4フレット:E=2弦)
from machine import Pin, PWM

L1=440.0
L2=329.628
L3=261.626
L4=391.995

pwm2 = PWM(Pin(2), freq=20000, duty=512) # 作成と設定を一度に実行
f = pwm2.freq()     # 現在の周波数を取得
pwm2.freq(int(783.991))     # 周波数を設定
f2 = pwm2.freq()     # 現在の周波数を取得
d = pwm2.duty()     # 現在のデューティ比を取得
pwm2.duty(200)      # デューティ比を設定 0-1023 (10bit)
print (f2)
print ( d )

MIDIのノート番号と周波数

ノート番号 周波数 音階
57 220.0 A 3
69 440.0 A 4
81 880.0 A 5

計算式

f=440∗2^((i−69)/12)
i :: ノート番号 ( 0x00 - 0x7F )